I piętro
| Nr mieszkania | Kondygnacja | Pow. użytkowa | Rzut | Status | Cena/m2 | Cena | Najniższa cena z 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | I piętro | 37,14m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 09 | I piętro | 56,91m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 10 | I piętro | 49,99m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 11 | I piętro | 41,96m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 12 | I piętro | 46,52m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 13 | I piętro | 48,66m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 14 | I piętro | 55,16m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 32 | I piętro | 49,84m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 33 | I piętro | 53,30m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 34 | I piętro | 58,40m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 44 | I piętro | 61,35m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 45 | I piętro | 60,84m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 46 | I piętro | 58,40m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 56 | I piętro | 51,50m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 57 | I piętro | 62,75m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- | |
| 58 | I piętro | 40,19m2 | Sprzedane | ---- | Sprzedane | ---- |
Cennik opcji dodatkowych:
- Miejsce postojowe w hali garażowej – 65.000,00 zł
- Miejsce postojowe na parkingu naziemnym – 30.000,00 zł
- Komórka lokatorska – 7.500,00 zł